WIBID i WIBOR w czerwcu 2025
średni WIBID 1M W/We MARCU wyniósł | 5,14 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We MARCU wyniósł | 5,34 |
średni WIBID 3M W/We MARCU wyniósł | 5,02 |
średni WIBOR 3M W MARCU wyniósł | 5,22 |
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,52 |
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,35 |
średni WIBID 6M W/We MARCU wyniósł | 4,84 |
średni WIBOR 6M W/We MARCU wyniósł | 5,04 |
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,13 |
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 4,93 |
średni WIBID 12M W/We MARCU wyniósł | 4,64 |
średni WIBOR 12M W/We MARCU wyniósł | 4,84 |
Aktualności
Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.