Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | dolar amerykański | 4,0181 | |||||
1 | euro | 4,3303 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5913 | |||||
1 | funt szterling | 5,0458 | |||||
Data publikacji: 2023-12-08 Źródło: NBP |
WIBID i WIBOR w październiku 2023
średni WIBID 1M W/We PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,67 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,87 |
średni WIBID 3M W/We PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,48 |
średni WIBOR 3M W PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,68 |
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,65 |
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,50 |
średni WIBID 6M W/We PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,38 |
średni WIBOR 6M W/We PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,58 |
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,38 |
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,35 |
średni WIBID 12M W/We PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,35 |
średni WIBOR 12M W/We PAŹDZIERNIKU wyniósł | 5,55 |
Aktualności

Kredyt Świąteczny
Weź kredyt w atrakcyjnej cenie, bez ukrytych kosztów z gwarantowanym stałym oprocentowaniem, bez zbędnych formalności, szybko
...
Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym
Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie
...
Zwrot prowizji z tyt. wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu kredyt hipoteczny i kredyt konsumencki
Podstawa Prawna:
Uprawnienie do wcześniejszej spłaty kredytu jest podstawowym prawem kredytobiorcy
...Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.