WIBID i WIBOR w lutym 2026
| średni WIBID 1M W/We LUTYM wyniósł | 3,78 |
|---|---|
| średni WIBOR 1M W/We LUTYM wyniósł | 3,98 |
| średni WIBID 3M W/We LUTYM wyniósł | 3,66 |
| średni WIBOR 3M W LUTYM wyniósł | 3,86 |
| średni WIBOR 1M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,40 |
| średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,31 |
| średni WIBID 6M W/We LUTYM wyniósł | 3,55 |
| średni WIBOR 6M W/We LUTYM wyniósł | 3,75 |
| średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,18 |
| średni WIBOR 12M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,12 |
| średni WIBOR 12M W/We LUTYM wyniósł | 3,66 |
Aktualności

Zyskaj więcej z Programem Polska Bezgotówkowa
Prowadzisz firmę i jeszcze nie korzystasz z terminala płatniczego? Teraz masz dodatkowy powód, by to zmienić!
Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.
















