WIBID i WIBOR w maju 2026
| średni WIBID 1M W/We MAJU wyniósł | 3,59 |
|---|---|
| średni WIBOR 1M W/We MAJU wyniósł | 3,79 |
| średni WIBID 3M W/We MAJU wyniósł | 3,65 |
| średni WIBOR 3M W MAJU wyniósł | 3,85 |
| średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2026 wyniósł | 3,95 |
| średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2026 wyniósł | 3,87 |
| średni WIBID 6M W/We MAJU wyniósł | 3,73 |
| średni WIBOR 6M W/We MAJU wyniósł | 3,93 |
| średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2026 wyniósł | 3,80 |
| średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2026 wyniósł | 3,75 |
| średni WIBOR 12M W/We MAJU wyniósł | 3,98 |
Aktualności

Bezpieczny kredyt gotówkowy
Bezpieczny Kredyt Gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim.
Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.















