Kursy średnie NBP
(nr tabeli: 241/A/NBP/2019)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1266 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,8234 | |||||
1 | dolar australijski | 2,6445 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4901 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9041 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,5310 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8277 | |||||
1 | euro | 4,2747 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,3000 | |||||
1 | frank szwajcarski | 3,8919 | |||||
1 | funt szterling | 5,1292 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1628 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,4871 | |||||
1 | korona czeska | 0,1676 | |||||
1 | korona duńska | 0,5720 | |||||
100 | korona islandzka | 3,1225 | |||||
1 | korona norweska | 0,4240 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4088 | |||||
1 | kuna (Chorwacja) | 0,5747 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8942 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1856 | |||||
1 | lira turecka | 0,6614 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0989 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4976 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0755 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2010 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2657 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,9346 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9247 | |||||
1 | rubel rosyjski | 0,0613 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,7339 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,4045 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3265 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5478 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,2985 | |||||
Data publikacji: 2019-12-13 Źródło: NBP |