WIBID i WIBOR w maju 2025
średni WIBID 1M W/We MARCU wyniósł | 5,23 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We MARCU wyniósł | 5,43 |
średni WIBID 3M W/We MARCU wyniósł | 5,06 |
średni WIBOR 3M W MARCU wyniósł | 5,26 |
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,84 |
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,86 |
średni WIBID 6M W/We MARCU wyniósł | 4,82 |
średni WIBOR 6M W/We MARCU wyniósł | 5,02 |
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,80 |
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,61 |
średni WIBID 12M W/We MARCU wyniósł | 4,64 |
średni WIBOR 12M W/We MARCU wyniósł | 4,84 |
Aktualności

Wygrywaj po sąsiedzku
Wystarczy, że skorzystasz z oferty naszego banku, aby otrzymać dostęp do e-zdrapki.
Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.