WIBID i WIBOR we wrześniu 2025
średni WIBID 1M W/We WRZEŚNIU wyniósł | 4,64 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We WRZEŚNIU wyniósł | 4,84 |
średni WIBID 3M W/We WRZEŚNIU wyniósł | 4,55 |
średni WIBOR 3M W WRZEŚNIU wyniósł | 4,75 |
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,00 |
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 4,88 |
średni WIBID 6M W/We WRZEŚNIU wyniósł | 4,41 |
średni WIBOR 6M W/We WRZEŚNIU wyniósł | 4,61 |
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 4,73 |
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 4,57 |
średni WIBID 12M W/We WRZEŚNIU wyniósł | 4,27 |
średni WIBOR 12M W/We WRZEŚNIU wyniósł | 4,47 |
Aktualności

Zyskaj więcej z Programem Polska Bezgotówkowa
Prowadzisz firmę i jeszcze nie korzystasz z terminala płatniczego? Teraz masz dodatkowy powód, by to zmienić!
Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.